УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ
Белоцерковское УПП УТОС

Покупка / продажа

Перечень неликвидов - оборудование

Код ОС Инв № Наименование оборудования
1 1793 А-004 Автомат токарный 1Б-112
2 1804 А-009 Автомат токарный 1А-12П
3 1814 А-026 Автомат токарный 1Б10П
4 1816 А-040 Автомат токарный 1Б10П
5 1783 А-061 Автомат токарный МГ-11
6 3691 А-111 Автомат токарный 1Б10В
7 3692 А-112 Автомат токарный 1Б10В
8 3687 А-113 Автомат токарный 1В10В
9 3689 А-115 Автомат токарный АРА 16
10 3690 А-116 Автомат токарный АВБ 16
11   К-613 Пресс КД 2124
12   К-614 Пресс КД 2118
13   К-615 Пресс КД 2118
14   К-620 Пресс КД 2326
15   К-621 Пресс КД 2326
16   К-625 Пресс КД 2124
17   К-626 Пресс КД 2124
18   К-627 Пресс КД 2124
19 3602 М-326 Автомат газ воды
20 978 С-080 Универс. резьбон. п/автомат 5А05
21 2778 С-082 Нарезной ст-к 5А-05
22 977 С-105 Универсальный резьбон. полуавтомат 5А05
23 2660 С-253 Резьбонарезной ст-к ГС-05
24 2661 С-254 Резьбонарезной ст-к ГС-05
25 980 С-318 Автомат резьбон. ДП-9922
26 981 С-319 Автомат резьбон. ДП-9922
27 2745 С-327 Резьбонарезной п/автомат МН 5675
28 2746 С-328 Резьбонарезной п/автомат МН 5675
29 2747 С-333 Резьбонар. п./автомат МН-56-75
30 1013 С-336 Полуавтомат резьбонарезной МН-04А
31 3280 С-411 Резьбонарезной ст-к 1ух 4035
32 1193 Т-003 Координатно-расточный ст-к 2455
33 2   Автомат газ воды
34     Пресс КД 2118
35     Пресс КД 2122
36     Электроэрозионный ЛФ-96
37     Роторная линия беспрерывного литья полимерных пластмасс "Гермес"

Перечень неликвидов - материалы

Наименование Размер Количество Цена
1 Проволока латунная мягкая 2,4 470 1
2 Пруток латунный шестигранник ЛС-59 п/тв 5,5 285 1
3 Пруток латунный шестигранник ЛС-59 п/тв 5 175 1
4 Пруток латунный квадрат ЛС-59 п/тв 6х6 1212,3 1
5 Проволока медная мягкая 1,5 30 1
6 Проволока медная 0,18 195 1
7 Проволока медная 0,24 51,65 1
8 Лента латунная 0,1х250 77 1
9 Лента латунная 0,1х200 16 1
10 Лента латунная 0,1х300 6 1
11 Лента латунная 0,1х175 24 1
12 Лента латунная 0,15х250 7 1
13 Лента латунная 0,1х70 24 1
14 Лента латунная Л-63 п/тв 1х11 15 1
15 Лента латунная Л-63 п/тв 1х12 12 1
16 Лента латунная Л-63 п/тв 1х13 95 1
17 Лента латунная Л-63 п/тв 1х22 38 1
18 Лента латунная Л-63 п/тв 1,5х18 133 1
19 Лист латунный (никелированный) 1,0х600х1500 90 1
20 Лента бронза БрБ 0,5Х250 2,4 1
21 Лента бронза БрБ 0,5Х27 12,7 1
22 Лента бронза БрБ 0,3Х22 3,6 1
23 Лента бронза БрБ 0,3Х40 38 1
24 Лента бронза БрБ 0,3Х30 23,5 1
25 Лента бронза БрБ 0,2Х30 12,5 1
26 Лента бронза БрБ 0,1Х200 12 1
27 Лента бронза БрБ 0,15Х300 50 1
28 Лента бронза БрБ 0,3Х23 4,5 1
29 Лента бронза БрБ 0,2Х23 13 1
30 Лента бронза БРКМЦ 0,2Х200 390 1
31 Лента БРКМЦ 0,25Х40 37,8 1
32 Лента Бр 0,2х30;32 25,5 1

Потребность

Материал Количество, тн
Полиэтилен н/д 277-73 20
Фенопласт 03-010-02 250
Полистирол УПМ 0508 70
Полистирол импортный BASF 403D, STYRON 1200 20
Полиамид 210 КС черный 4
Полиамид 210 КС слоновая кость 4
Полиамид само затухающий ПА6 С1 42
Лента лат. Л63 1х95 8
Лента лат. Л63 0,5х300 25
Лента лат. Л63 0,8х60 5
Лист лат. Л63 1,5 7
Лист лат. Л63 1,0 6
Лист х/к 0,5-3,0 165
Лента х/к 0,3х54 42
ТБ 138/80 0,6х250 2
ТБ 138/80 1,0х150 1,2
Проволока х/в д. 1,4-4,35 54
Пруток латунный д. 5 3
Пруток латунный кв. 5х5 2
Пруток латунный кв. 5,5х5,5 16
Проволока ОК д. 1,6 32
Проволока пружинная д. 1,4 12
Провод ПЩ д. 0,75 0,4
Аноды цинковые 6
ЦАМ 4-1 60
Магнитная плита механическая 100х320х1000 мм для плоскошлифовального станка 2шт
Холодно высадочный пуансон М3 сферическая головка со шлицом для изготовления метизов, винтов саморезов.  
Лампа ГУ 56 1 шт.
Лента транспортировочная бензо масло стойкая двухслойная ширина 650 мм, толщина 5 мм, длина 100 м.п.  
Котел водогрейный НИИ СТУ 5 секций