Каталог продукции
Более 30 лет предприятие является лидером на рынке производства и поставки высококонкурентной электротехнической и низковольтной продукции для лифтостроительных и машиностроительных комплексов. Свыше 70% продукции экспортируется на рынки стран СНГ.
Цены действительны с 01.10.2011 года.
| № п/п | Наименование изделия | Розничная цена, грн |
Оптовая цена, грн (более 20000 грн.) |
Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| I Низковольтная продукция | ||||
| Выключатели путевые серия ВПК 2000 | ||||
| 1 | ВПК-2010 БУХЛ4 | 15-00 | 13-00 | 400 |
| 2 | ВПК-2110 БУ2 | 32-00 | 27-00 | 40 |
| 3 | ВПК-2111БУ2 | 37-00 | 31-00 | 40 |
| 4 | ВПК-2112БУ2 | 37-00 | 30-00 | 40 |
| 5 | ВПК-2112БФУ2 с фиксатором | 39-00 | 36-00 | 32 |
| 6 | ВПК-2111БФУ2 с фиксатором (замена ВП 16-231) | 39-00 | 36-00 | 32 |
| Выключатели путевые серия ВП 15 | ||||
| 7 | Контактная группа ВП15 | 15-00 | 13-00 | |
| 8 | ВП15К21А211-54У2,8 | 32-00 | 30-50 | 40 |
| 9 | ВП15К21А221-54У2,8 | 36-00 | 31-50 | 40 |
| 10 | ВП15К21А231-54У2,8 | 43-00 | 39-50 | 32 |
| 11 | ВП15К21А211-54У2,3 | 35-00 | 33-00 | 40 |
| 12 | ВП15К21А221-54У2,3 | 36-00 | 34-00 | 40 |
| 13 | ВП15К21А231-54У2,3 | 45-00 | 42-00 | 32 |
| Выключатели путевые серия ВП 21 | ||||
| 14 | ВП 21-21А211-55У2.3 | 30-00 | 27-00 | 40 |
| 15 | ВП 21-21А221-55У2.3 | 30-00 | 28-00 | 40 |
| 16 | ВП21-21A216-00У3.3 | 7-00 | 6-00 | 360 |
| 17 | ВП-24 | 7-00 | 6-00 | 360 |
| Выключатели путевые серия ВП 73 | ||||
| 18 | ВП-73-21-10431-00УХЛЗ | 36-00 | 33-00 | 30 |
| 19 | ВП-73-21-10111-00УХЛЗ(МП1101M) | 18-00 | 15-00 | 360 м |
| 20 | ВП-73-21-10432-00УХЛЗ (МП1105M) | 36-00 | 33-00 | 270 м |
| 21 | ВП-73-21-10532-00УХЛЗ (МП1105M) | 36-00 | 33-00 | |
| 22 | ВП-73-21-10231-00УХЛЗ(МП1104M) | 30-00 | 29-00 | |
| 23 | ВП73-21-20111-00УХЛ3 | 12-00 | 11-00 | 840 |
| Выключатели безопасности серия ВБ 5 | ||||
| 24 | ВБ5-2-00УХЛ3 | 28-00 | 25-00 | 400 |
| 25 | ВБ5-1-00УХЛ3 | 28-00 | 25-00 | 400 |
| 26 | ВБ5-1/04УХЛ3 | 28-00 | 25-00 | 400 |
| 27 | ВБ5-3-00УХ3 | 25-00 | 22-00 | 400 |
| 28 | Контакт ВБ5 Ж | 18-00 | 16-00 | 360 |
| 29 | Шунт ВБ5:Ж | 10-00 | 9-00 | 1080 |
| II Системы защиты | ||||
| 30 | Выключатель ВП 85 | 50-00 | 50-00 | |
| 31 | Пробка автоматическая ПАР-10А | 9-00 | 8-50 | 150 |
| 32 | Пробка автоматическая ПАР-16А | 10-00 | 9-50 | 150 |
| 33 | Пробка автоматическая ПАР-25А | 15-00 | 14-00 | 150 |
| 34 | Держатель плавкой вставки Е27Г1-10/380.У3 | 2-00 | 1-80 | 50 |
| 35 | Основание предохранителя Е27 | 3-00 | 2-90 | 30 |
| 36 | УЗО УЗПН "Дельта" 1-4;1-2 - 20А-40А | 60-00 | 60-00 | |
| 37 | УЗО УЗПН "Дельта" 2-4 - 20А-63А | 90-00 | 90-00 | |
| 38 | Блокировка электрическая низковольтная 5ТП360.016 | 400-00 | ||
| 39 | Блокировка электрическая низковольтная 5ТП360.017 | 400-00 | ||
| 40 | Контактор кулачковый КЭ-153 | 135-00 | 135-00 | |
| III Электроустановочная продукция | ||||
| 41 | Выключатели клавишные ВК-42 10А | 3-50 | 3-50 | |
| 42 | Выключатели клавишные ВК-59 6,3А | 5-50 | 4-40 | 960 |
| 43 | Термовыключатель 10А | 4-00 | 4-00 | |
| 44 | ВП21-216 2-х конт. | 6-00 | 6-00 | |
| 45 | Выключатель ВШ21 | 1-50 | 1-40 | 800 |
| 46 | Выключатель А16-У01 (одноклавишный) | 2-80 | 2-60 | 115 |
| 47 | ВыключательС16-У01 (одноклавишный) | 3-30 | 3-00 | 100 |
| 48 | Выключатель С56-У02 (двухклавишный) | 4-20 | 4-00 | 100 |
| 49 | Выключатель А56-У02 (двухклавишный) | 3-80 | 3-60 | 115 |
| 50 | Выключатель С16-У11 AБС (однокл.) | 3-80 | 3-70 | 100 |
| 51 | Выключатель С56-У13 АБС (двухклав.) | 4-40 | 4-30 | 100 |
| 52 | Выключатель А16-У05 (брызгозащитный) | 3-90 | 3-70 | 70 |
| 53 | Выключатель А56-У06 (брызгозащитный) | 4-20 | 4-10 | 96 |
| 54 | Коробка универсальная УКП | 2-00 | 1-70 | 300 |
| 55 | Коробка универсальная УКР | 2-20 | 1-80 | 300 |
| 56 | Патрон резьбовой Е27Н12/10РП-01 | 2-60 | 2-50 | 160 |
| 57 | Патрон гладкий Е27Н12/10РП-01 | 2-00 | 1-80 | 280 |
| 58 | Патрон Е27ФпП-01 (фланц.- прямой) | 2-60 | 2-50 | 100 |
| 59 | Патрон Е27ФпП-03 (фланцевый- косой) | 2-70 | 2-60 | 75 |
| 60 | Патрон Е14Н10П-09УХЛ4 (гладкий) | 1-70 | 1-60 | 400 |
| 61 | Патрон Е14Н10РП-01 (резьбовой) | 1-80 | 1-70 | 300 |
| 62 | Розетка двухместная РА10У04 | 2-50 | 2-30 | 90 |
| 63 | Розетка двухместная РС10-У03 | 2-60 | 2-40 | 90 |
| 64 | Розетка РА10-У01 (2-х местная евро) | 5-80 | 5-80 | 100 |
| 65 | Розетка РC10-У02 (2-х местная евро) | 6-80 | 6-50 | 100 |
| 66 | Розетка одноместная РС10-002 "Ф" | 2-40 | 2-20 | 100 |
| 67 | Розетка одноместная РА10-001 "Ф" | 2-00 | 1-80 | 150 |
| 68 | Розетка одноместная РС10А-305 (евро) | 2-60 | 2-40 | 80 |
| 69 | Розетка одноместная РА10А-304 (евро) | 2-40 | 2-20 | 110 |
| 70 | Розетка РА10-010 (с дном) | 3-30 | 3-10 | 120 |
| 71 | Розетка одноместная РА10-ФК | 2-80 | 2-70 | 240 |
| 72 | Розетка РА10У09 | 2-20 | 2-00 | 160 |
| 73 | Розетка РС10-307 (евро) АБС | 3-80 | 3-00 | 95 |
| 74 | Розетка РС10-005 АБС | 2-90 | 2-70 | 95 |
| 75 | Розетка РА10-311 (брызгозащищенная) | 4-20 | 4-00 | 100 |
| 76 | Розетка РА10-312 (напольная) | 4-00 | 3-60 | 100 |
| 77 | Розетка РА10-001 «К» | 2-80 | 2-70 | 210 |
| 78 | Розетка РС6-У11 | 1-50 | 1-50 | 200 |
| 79 | Розетка РА6-У09 | 1-30 | 1-20 | 250 |
| 80 | Розетка РС10-009 | 3-50 | 3-50 | |
| 81 | Розетка РС10-313 | 3-80 | 3-80 | |
| 82 | Розетка РС10-007АБС | 4-50 | 4-50 | |
| 83 | Розетка РС10-309АБС | 5-00 | 5-00 | |
| 84 | Розетка РС10-310 блок АБС | 12-00 | 12-00 | |
| 85 | Розетка РС10-005 | 2-30 | 2-30 | |
| 86 | Розетка РС10-307 | 2-50 | 2-50 | |
| 87 | Вилка сборная В6-001 | 1-30 | 1-20 | 400 |
| 88 | Евровилка В16-301 | 2-40 | 2-20 | 250 |
| 89 | Евровилка В16-301\АБС | 3-00 | 2-90 | 250 |
| 90 | Контактные тумблеры серии ТВ1 | 20-00 | ||
| 91 | Контактный тумблер с ручным рычажным приводам ТВ 1-2 | 25-00 | ||
| IV Товары народного потребления | ||||
| 92 | Прищепка бельевая | 0-18 | 0-18 | 2000 |
| 93 | Гвоздь декоративный | 33-00 | 33-00 | 16 кг |
Вся продукция предприятия сертифицирована, изготавливается из высококачественных материалов с применением серебряных контактов и деталей с высоким содержанием меди. Для печати скачать двухстраничный фотокаталог , полный фотокаталог или прайс нашей продукции.



